Il calculatur cumpareglia in scenari da cumparegliaziun (indemnisaziun da partenza, prestaziun classica da cumparegliaziun, custs consecutivs modellads) cun in scenari alternativ cun bewirbdich.ai. Tut las valurs pon vegnir modifitgadas; las cifras predefinidas furman in scenari illustrativ.
Calculaziun da model sin basa da supposiziuns definidas – nagina prognosa per l'interpresa. Ils resultats ston vegnir validads individualmain cun datas realas da l'interpresa.
| Supposiziun | Valur | Classificaziun |
|---|---|---|
| Collavuraturas e collavuraturs pertutgads | 100 persunas | Endataziun – dumber da persunas che lur relaziun da lavur finescha |
| Salari annual brut en media | 60.000 € | Endataziun – media da las persunas pertutgadas |
| Indemnisaziun da partenza supponida | 6 salaris mensils | Supposiziun – valur d'exempel illustrativa |
| Prestaziun da cumparegliaziun classica per persuna | 8.000 € | Supposiziun – p. ex. outplacement individual, valur d'exempel illustrativa |
| Custs per access a bewirbdich.ai | 300 € | Plaztignider – pretsch effectiv tenor offerta |
| Quota da persunas plazzadas cun success a temp anticipà | 10 % | Supposiziun – nagina quota mesirada |
| Part da l'indemnisaziun da partenza en cas da plazzament anticipà | 100 % | Supposiziun – dependent da cunvegnas, p. ex. clausula da partenza anticipada |
| Collavuraturs restants pertutgads | 200 persunas | Supposiziun – persunal che senta cleramain la reducziun |
| Perdita da productivitad supponida | 10 % | Supposiziun – per persuna pertutgada che resta |
| Durada da la perdita da productivitad | 3 mais | Supposiziun |
| Partenzas supplementaras da collavuraturs cun auta prestaziun | 5 persunas | Supposiziun – desditgas nunplanisadas suenter la reducziun dal persunal |
| Custs per reoccupar la plazza per partenza | 50 % dal salari annual | Supposiziun |
| Expensas supplementaras per recrutament e reputaziun | 20.000 € en total | Supposiziun |
| Reducziun dals custs consecutivs – conservativa | 5 % | Tesa davart l'effect – nagin resultat mesirà |
| Reducziun dals custs consecutivs – extendida | 15 % | Tesa davart l'effect – nagin resultat mesirà |
| Grondezza | Furma | Conservativ | Extendì |
|---|---|---|---|
| Custs directs da cumparegliaziun | Persunas pertutgadas × (indemnisaziun da partenza + prestaziun classica da cumparegliaziun) | 3.800.000 € | 3.800.000 € |
| Custs consecutivs modellads | Perdita da productivitad + partidas × reoccupaziun + recrutament/reputaziun | 470.000 € | 470.000 € |
| Custs dal scenari da cumparegliaziun | Custs directs da cumparegliaziun + custs consecutivs | 4.270.000 € | 4.270.000 € |
| Custs dal scenari alternativ | persunas plazzadas baud + ulteriuras indemnisaziuns da partenza + access + prestaziun da cumparegliaziun restanta + custs consecutivs restants | 4.197.000 € | 4.150.000 € |
| Effect direct da l'efficacitad tempriva | Custs directs da cumparegliaziun − custs directs dal scenari alternativ | 50.000 € | 50.000 € |
| Custs consecutivs potenzialmain evitabels | Custs consecutivs × supposiziun da reducziun | 24.000 € | 71.000 € |
| Effect net potenzial | Scenari da cumparegliaziun − scenari alternativ | 74.000 € | 121.000 € |
Valurs arrundadas a 1.000 € entirs.
El cumpareglia ils custs d'ina reducziun dal persunal senza bewirbdich.ai (scenari da cumparegliaziun) cun in scenari, en il qual tut las persunas pertutgadas survegnan a partir dal di 1 in access a bewirbdich.ai (scenari alternativ), e mussa la differenza sco effect net potenzial – conservativ ed extendì.
Las valurs predefinidas èn in scenari illustrativ: 100 persunas pertutgadas, 60.000 € salari annual, 6 salaris mensils sco indemnisaziun da partenza, 8.000 € prestaziun classica da cumparegliaziun, 300 € per access (plaz reservà), 10 % persunas plazzadas baud e 5 resp. 15 % reducziun dals custs consecutivs. Tut las valurs pon vegnir modifitgadas e duessan vegnir remplazzadas cun atgnas datas.
Na. I sa tracta d'in calcul da model sin basa da supposiziuns definidas, betg d'ina prognosa per l'interpresa u d'ina garanzia da respargn. La quota da persunas plazzadas baud e la reducziun dals custs consecutivs èn supposiziuns, betg resultats mesirads da bewirbdich.ai.
Na. Il calcul vegn fatg cumplettamain en il navigatur. Las endataziuns na vegnan betg memorisadas u transmessas a bewirbdich.ai; ellas cumparan mo en la lingia d'adressa, per che ti possias parter in scenari sco link.