Calculatorul compară un scenariu de referință (plăți compensatorii, servicii clasice de referință, costuri ulterioare modelate) cu un scenariu alternativ cu bewirbdich.ai. Toate valorile pot fi modificate; cifrele prestabilite reprezintă un scenariu ilustrativ.
Simulare bazată pe ipoteze definite – nu reprezintă o prognoză pentru companie. Rezultatele trebuie validate individual, pe baza datelor reale ale companiei.
| Ipoteză | Valoare | Context |
|---|---|---|
| Angajații afectați | 100 de persoane | Valoare introdusă – numărul persoanelor al căror raport de muncă încetează |
| Salariul mediu brut anual | 60.000 € | Valoare introdusă – media pentru persoanele afectate |
| Compensație estimată la încetarea contractului | 6 salarii lunare | Ipoteză – valoare exemplificativă |
| Serviciu clasic de referință per persoană | 8.000 € | Ipoteză – de exemplu, outplacement individual, valoare exemplificativă |
| Cost per acces bewirbdich.ai | 300 € | Valoare provizorie – prețul real conform ofertei |
| Proporția persoanelor reangajate rapid | 10 % | Ipoteză – nu este o rată măsurată |
| Proporția compensației în cazul reangajării rapide | 100 % | Ipoteză – în funcție de acorduri, de exemplu, o clauză de plecare anticipată cu bonus |
| Angajați rămași afectați | 200 de persoane | Ipoteză – angajații care resimt efectele reducerii de personal |
| Pierdere estimată de productivitate | 10 % | Ipoteză – pentru fiecare persoană afectată care rămâne în companie |
| Durata pierderii de productivitate | 3 luni | Ipoteză |
| Plecări suplimentare ale angajaților performanți | 5 persoane | Ipoteză – demisii neprevăzute după reducerea de personal |
| Costuri de înlocuire pentru fiecare angajat plecat | 50 % din salariul anual | Ipoteză |
| Costuri suplimentare de recrutare și gestionare a reputației | 20.000 € în total | Ipoteză |
| Reducerea costurilor ulterioare – estimare prudentă | 5 % | Ipoteză privind impactul – nu un rezultat măsurat |
| Reducerea costurilor ulterioare – estimare extinsă | 15 % | Ipoteză privind impactul – nu un rezultat măsurat |
| Mărime | Formulă | Conservator | Extins |
|---|---|---|---|
| Costuri directe de referință | Persoane afectate × (compensație + serviciu clasic de referință) | 3.800.000 € | 3.800.000 € |
| Costuri ulterioare modelate | Pierdere de productivitate + plecări × înlocuire + recrutare/reputație | 470.000 € | 470.000 € |
| Costurile scenariului de referință | Costuri directe de referință + costuri ulterioare | 4.270.000 € | 4.270.000 € |
| Costurile scenariului alternativ | persoane reangajate rapid + compensații pentru celelalte persoane + accesuri + servicii de referință rămase + costuri ulterioare rămase | 4.197.000 € | 4.150.000 € |
| Efectul direct al reangajării rapide | Costuri directe de referință − costuri directe ale scenariului alternativ | 50.000 € | 50.000 € |
| Costuri ulterioare potențial evitabile | Costuri ulterioare × reducere estimată | 24.000 € | 71.000 € |
| Impact net potențial | Scenariul de referință − scenariul alternativ | 74.000 € | 121.000 € |
Valori rotunjite la cel mai apropiat multiplu de 1.000 €.
Compară costurile unei reduceri de personal fără bewirbdich.ai (scenariul de referință) cu un scenariu în care toate persoanele afectate primesc acces la bewirbdich.ai din ziua 1 (scenariul alternativ) și prezintă diferența ca impact net potențial – în varianta prudentă și în cea extinsă.
Valorile presetate reprezintă un scenariu exemplificativ: 100 de persoane afectate, salariu anual de 60.000 €, compensație de 6 salarii lunare, servicii clasice de referință de 8.000 €, 300 € per acces (valoare provizorie), 10 % persoane reangajate rapid și o reducere a costurilor ulterioare de 5, respectiv 15 %. Toate valorile pot fi editate și ar trebui înlocuite cu datele tale.
Nu. Este un calcul modelat pe baza unor ipoteze definite, nu o prognoză pentru companie și nici o garanție de economisire. Proporția persoanelor reangajate rapid și reducerea costurilor ulterioare sunt ipoteze, nu rezultate măsurate de bewirbdich.ai.
Nu. Calculul se desfășoară integral în browser. Datele introduse nu sunt salvate și nici transmise către bewirbdich.ai; apar doar în bara de adrese, ca să poți distribui un scenariu printr-un link.